Caméra IP Hikvision 2MP DS-2CD2625FWD-IZS
Ref: DS-2CD2625FWD-IZS
Description du produit
RÉFERENCE OBSOLÉTE !
Voici la nouvelle référence remplaçante DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12MM)
Caméra Bullet Varifocale 2MP DS-2CD2625FWD-IZS
• CMOS à balayage progressif 1 / 2.8 "
• résolution 1920 × 1080
• Distance focale de 2,8 à 12 mm
• lumière ultra-faible
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• Large plage dynamique de 120 dB
• BLC/3D DNR/ROI
• IP67, IK10
• 4 analyses de comportement et détection de visage
Caractéristiques techniques:
Caméra | |
---|---|
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 2.8 " |
Système de signalisation: | PAL / NTSC |
Min. Illumination: | Couleur: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR Couleur: 0,0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux avec IR |
Temps d'obturation: | 1/3 s à 1/100 000 s |
Volet lent: | Soutien |
Lentille: | 2,8 à 12 mm Champ de vision horizontal: 105 ° à 35 ° Champ de vision vertical: 56 ° à 20 ° Champ de vision diagonal: 126 ° à 40,5 ° |
Monture de lentilles: | f14 |
Gamme de réglage: | Panoramique: 0 ° à 360 °, inclinaison: 0 ° à 90 °, rotation: 0 ° à 360 ° |
Large plage dynamique: | 120 dB |
Réduction du bruit numérique: | DNR 3D |
Compression Standard | |
---|---|
Bitrate vidéo: | 32Kbps ~ 16Mbps |
Audio Compression: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
Bitrate audio: | 32 à 128 kbps |
Triple Streams: | Oui |
Image | |
---|---|
Max. Résolution de l'image: | 1920 x 1080 |
Taux de trame: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sous flux: | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Troisième courant: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Image Enhancement: | BLC / 3D DNR |
Paramètres d'image: | Mode Rotation, Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté réglable par logiciel client ou navigateur Web |
Culture visée: | Soutien |
ROI: | Supporte 1 région fixe pour chaque flux |
Commutation Jour / Nuit: | Auto / Planifié / Déclenché par entrée d'alarme |
Réseau | |
---|---|
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Fonction générale: | Réinitialisation par une touche, prévention des flashs, double flux, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité , filigrane, filtrage par adresse IP, accès anonyme |
Compatibilité du système: | ONVIF (profil S, profil G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | |
---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Alarme: | 1 entrée, 1 sortie (max. 12 VDC, 30 mA) |
Entrée d'alarme: | 1 |
Sortie d'alarme: | 1 |
Sortie vidéo: | Sortie composite 1Vp-p (75 Ω, BNC) |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
Audio | ||
---|---|---|
Filtrage du bruit de l'environnement: | Prise en charge |
Smart Feature-set | |
---|---|
Détection de croisement de ligne: | Franchissement d'une ligne virtuelle prédéfinie |
Détection d'intrusion: | Entrée et vagabondage dans une région virtuelle prédéfinie |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés sans surveillance dans la région prédéfinie, tels que des bagages, un sac à main, des produits dangereux, etc. |
Enlèvement d'objet: | Objets retirés de la région prédéfinie, tels que les objets présentés. |
Général | |
---|---|
Des conditions de fonctionnement: | -30 ° C à 60 ° C Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
Consommation d'énergie: | 12 VDC, 1,2A, max. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V à 57V), 0.1A à 0.5A, max. 16.5W |
Impact Protection: | 10 IK |
Preuve de temps: | IP67 |
Gamme IR: | Jusqu'à 50m |
Dimensions: | 144,13 × 332,73 mm (Φ 5,67 "× 13,10") |
Poids: | Caméra: env. 1890 g (4,17 lb) |