Camera IP Dôme Hikvision 6MP DS-2CD4565F-IZ(H)
Ref: DS-2CD4565F-IZ(H)
Description du produit
RÉFERENCE OBSOLÉTE !
Camera IP Dôme 4 lignes 6MP DS-2CD4565F-IZ(H)
Caméra dôme réseau IR 6 MP
• Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
• Résolution de 6 MP
• Jeu complet de fonctions intelligentes
• Zoom motorisé à mise au point intelligente
• Jusqu'à 128 Go de stockage embarqué
• Portée IR de 40 m
• IP66
Caractéristiques techniques :
Caméra | |
---|---|
Capteur d'image: | Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" |
Min. Illumination: | 0,01 lux à (F:1.2, AGC ON), 0,014 lux à (F:1.4, AGC activé), 0 lux avec IR |
Temps d'obturation: | 1 s ~ 1/100 000 s |
Volet lent: | Prise en charge |
Lentille: | 2,8-12mm @ F1.4, 94,5 ° ~ 30,5 ° |
Auto Iris: | Entraînement direct |
Jour Nuit: | Filtre anti-IR avec commutateur automatique |
Large plage dynamique: | WDR numérique |
Compression Standard | |
---|---|
Video Compression: | H.264 / MJPEG / H.264 + |
H.264 code profile: | Profil standard / principal / élevé |
Bitrate vidéo: | 32Kbps ~ 16Mbps |
Audio Compression: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
Bitrate audio: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) |
Triple Streams: | Oui |
Image | |
---|---|
Max. Résolution de l'image: | 3072 x 2048 |
Taux de trame: | 50Hz: 20fps (3072 × 2048), 25fps (3072 × 1728, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 x 720) 60Hz: 20fps (3072 × 2048), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 x 720 ) |
Troisième courant: | Indépendant avec flux principal et flux secondaire , jusqu'à 50 / 60Hz: 10fps à 4CIF |
Image Enhancement: | BLC / 3D DNR / ROI / Désembuage |
Paramètres d'image: | Mode Rotation, Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté réglable par logiciel client ou navigateur Web |
Culture visée: | Prise en charge |
Distortion Correction: | Prise en charge |
BLC: | Prise en charge |
Smart Defog: | Prise en charge |
ROI: | Prise en charge |
Superposition d'image: | Possibilité de superposer un logo au format BMP 128x128 24 bits sur la vidéo |
Commutation Jour / Nuit: | Auto/programmé/déclenché par entrée alarme |
Réseau | |
---|---|
Stockage réseau: | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Audio | |
---|---|
Filtrage du bruit de l'environnement: | Prise en charge |
Taux d'échantillonnage audio: | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Smart Feature-set | |
---|---|
Analyse du comportement: | Détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée dans une région, de sortie de région, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet |
Détection de croisement de ligne: | Franchissement d'une ligne virtuelle prédéfinie |
Détection d'intrusion: | Entrée et vagabondage dans une région virtuelle prédéfinie |
Entrée de la région: | Spécifier une région virtuelle prédéfinie à l'extérieur |
Région en sortie: | Sortie d'une région virtuelle prédéfinie |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés sans surveillance dans la région prédéfinie, tels que des bagages, un sac à main, des produits dangereux, etc. |
Enlèvement d'objet: | Objets retirés de la région prédéfinie, tels que les objets présentés. |
Détections d'exception: | Détection de changement de scène, détection d'augmentation/diminution soudaine du volume sonore, détection de perte du signal audio, détection de dérèglement de mise au point |
Reconnaissance: | Identification faciale |
Statistiques: | Comptage des objets (les objets entrants et sortants sont comptabilisés et affichés en temps réel) |
Général | |
---|---|
Consommation d'énergie: | 12 W maxi ; -H (chauffage intelligent) : 17 W |
Preuve de temps: | IP66 |
Dimensions: | 164,9 × 127 mm (6,49 ”× 5”) |
Poids: | 2100g (4.62lbs) |