Caméra IP Hikvision DS-2CD2655FWD-IZS Ultra HD 5MP PoE
Ref: DS-2CD2655FWD-IZSRÉFERENCE OBSOLÉTE !
Voici la nouvelle référence remplaçante DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12MM)
Caméra IP Hikvision DS-2CD2655FWD-IZS varifocale Ultra HD 5MP PoE
• CMOS à balayage progressif 1/2.9"
• 2944 x 1656
• Objectif 2.8mm à 12mm
• H.265, H.265+, H.264+, H.264
• Large plage dynamique de 120 dB
• BLC/3D DNR/ROI/HLC
• 4 analyses de comportement et détection de visage
• IP67, IK10
Caractéristiques techniques :
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 2.9 " |
Système de signalisation: | PAL / NTSC |
Min. Illumination: |
Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR Couleur: 0,014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux avec IR |
Temps d'obturation: | 1/3 s à 1/100 000 s |
Volet lent: | Oui |
Lentille: |
2,8 mm à 12 mm Champ de vision horizontal: 88° à 27° Champ de vision vertical: 48° à 16° Champ de vision diagonal: 104° à 32° |
Monture de lentilles: | φ14 |
Jour Nuit: | Filtre de coupe IR |
Large plage dynamique: |
120 dB |
Compression Standard | |
---|---|
Video Compression: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
H.264 code profile: | Profil de base / Profil principal / Profil élevé |
Bitrate vidéo: | 32Kbps ~ 16 Mbps |
Audio Compression: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Bitrate audio: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) |
Dual Stream: | Oui |
Triple Streams: | Oui |
Image | |
---|---|
Max. Résolution de l'image: |
2944 x 1656 |
Sous flux: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Troisième courant: | 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 x 240) |
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/ROI/HLC |
Paramètres d'image: | Le mode de rotation, la saturation, la luminosité, le contraste, la netteté, l'AGC et la balance des blancs sont réglables à l'aide du logiciel client ou du navigateur Web. |
Culture visée: | Non |
BLC: | Soutien |
DNR 3D: | Soutien |
ROI: | 1 région fixe pour le flux principal et le flux secondaire |
Superposition d'image: | Non |
Commutation Jour / Nuit: |
Jour / nuit / auto / horaire / déclenché par entrée d'alarme |
Réseau | |
---|---|
Stockage réseau: | Carte microSD / SDHC / SDXC (128G), stockage local et NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Déclencheur d'alarme: | Détection de mouvement, alarme de violation vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur |
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Fonction générale: | Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, trois flux, pulsation, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP |
Compatibilité du système: | ONVIF (profil S, profil G), ISAPI |
Intelligent | |
---|---|
Analyse du comportement: | Détection de passage de ligne, détection d'intrusion, détection de bagage sans surveillance, détection d'élimination d'objet |
Interface | |
---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |
Audio: | 1 entrée, 1 sortie |
Alarme: | 1 entrée, 1 sortie (max. 12VDC, 30mA), bornier |
Entrée d'alarme: | 1 |
Sortie d'alarme: | 1 |
Stockage à bord: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC intégré, jusqu'à 128 Go |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
Audio | |
---|---|
Filtrage du bruit de l'environnement: | Soutien |
Audio I / O: | soutien |
Taux d'échantillonnage audio: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
Smart Feature-set | |
---|---|
Analyse du comportement: | Détection de croisement de lignes, Détection d'intrusion, Détection de bagages sans surveillance, Détection d'objet |
Détection de croisement de ligne: | Traverser une ligne virtuelle prédéfinie |
Détection d'intrusion: | Entrer et se perdre dans une région virtuelle prédéfinie |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés dans la région prédéfinie, tels que bagages, sac à main, matières dangereuses |
Enlèvement d'objet: | Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés. |
Reconnaissance: | Face Detection |
Général | |
---|---|
Operation Condition: | -30 ° C à 60 ° C, humidité relative: 5% à 95% (sans condensation) |
Source de courant: | 12 VDC ± 25%, PoE: (802.3af, classe 3) |
Consommation d'énergie: | 12 VDC, 1.3A, max. 15.5W PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0,5A à 0,1A, Max: 17,5W |
Dimensions: | Φ144.13 × 332.73 mm (Φ 5.67" × 13.10") |
Poids: | Appareil photo: 1893 g (4.17 lb) |