Camera IP Dome Hikvision DS-2CD2145FWD-I
Ref: DS-2CD2145FWD-I-28Total :122,40 €
Prix HT: 102,00 €
Total hors-taxes :102,00 €
TVA: 20,40 €
Taxes :20,40 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2145FWD-I-28
IP DOME M/PIXEL EXT J/N IR 4MP 2.8mm EX
• CMOS à balayage progressif 1 / 2.5 "
• 2688 × 1520 à 30fps
• Objectif fixe de 2,8 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 4 analyses comportementales
• 120dB WDR
• Propulsé par Darkfighter
• BLC / 3D DNR / ROI / HLC
• portée IR: jusqu'à 30 m
• Emplacement de carte microSD / SDHC / SDXC Bulit-in, jusqu'à 128 Go
• IP67
Caractéristiques techniques :
Caméra | |
---|---|
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 2.5 " |
Système de signalisation: | PAL / NTSC |
Min. Éclairage: | Couleur: 0,008 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR Couleur: 0,014 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR |
Temps d'obturation: | 1/3 s à 1/100 000 s |
Volet lent: | Soutien |
Lentille: | 2,8 mm, horizontal FOV: 109 °, vertical FOV: 60 °, diagonal FOV: 131 ° 4 mm, horizontal FOV: 88 °, vertical FOV: 46 °, diagonal FOV: 105 ° 6 mm, horizontal FOV: 53 °, vertical FOV: 30 °, diagonale FOV: 61 ° 8 mm, horizontale FOV: 41 °, verticale FOV: 23 °, diagonale FOV: 48 ° 12 mm, horizontale FOV: 25 °, verticale FOV: 14 °, diagonale FOV: 29 ° |
Monture de lentilles: | M12 |
Gamme de réglage: | Panoramique: 0 ° à 355 °, inclinaison: 0 ° à 75 °, rotation: 0 ° à 355 ° |
Jour Nuit: | Filtre de coupure IR |
Large plage dynamique: | 120 dB |
Réduction du bruit numérique: | DNR 3D |
Concentrer: | Fixé |
Norme de compression | |
---|---|
Compression de vidéo: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Profil de code H.264: | Profil principal / Profil élevé |
Bitrate vidéo: | 32Kbps ~ 16Mbps |
Compression Audio: | -S: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Bitrate audio: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) |
Triple flux: | Oui |
Image | |
---|---|
Max. Résolution de l'image: | 2688 × 1520 |
Fréquence d'image: | 50Hz: 25 images par seconde (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30 images par seconde (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
Sous flux: | 50Hz: 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Troisième courant: | 50Hz: 25 images par seconde (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 images par seconde (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Amélioration d'images: | BLC / 3D DNR / ROI / HLC |
Paramètres de l'image: | Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs réglables à l'aide du logiciel client ou du navigateur Web |
ROI: | Prise en charge d'une région fixe pour le flux principal et le sous-flux séparément |
Commutation Jour / Nuit: | Jour / nuit / auto / horaire / déclenché par entrée d'alarme (-S) |
Réseau | |
---|---|
Stockage réseau: | Carte microSD / SDHC / SDXC (128G), stockage local et NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Déclencheur d'alarme: | Détection de mouvement, alarme de violation vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur |
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Fonction générale: | Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité , filigrane, filtrage par adresse IP |
Compatibilité du système: | ONVIF (profil S, profil G), ISAPI |
Interface | |
---|---|
L'audio: | avec le modèle -S: 1 entrée (entrée de ligne / mic.in), 1 sortie (sortie de ligne), bornier, son mono |
Interface de Communication: | 1 interface Ethernet RJ45 10M / 100M |
Alarme: | 1 entrée, 1 sortie (max. 12 VDC, 30 mA), bornier |
Stockage à bord: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC intégré, jusqu'à 128 Go |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
l'audio | |
---|---|
Filtrage du bruit de l'environnement: | Les soutiens) |
Audio I / O: | soutien |
Taux d'échantillonnage audio: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
Smart Feature-set | |
---|---|
Analyse du comportement: | Détection de croisement de lignes, Détection d'intrusion, Détection de bagages sans surveillance, Détection d'objet |
Détection de croisement de ligne: | Traverser une ligne virtuelle prédéfinie |
Détection d'intrusion: | Entrer et se perdre dans une région virtuelle prédéfinie |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés dans la région prédéfinie tels que bagages, sac à main, matières dangereuses |
Enlèvement d'objet: | Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés. |
Détections d'exception: | Détection de changement de scène |
Reconnaissance: | Détection facial |
Général | |
---|---|
Des conditions de fonctionnement: | -30 ° C à 60 ° C Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
Source de courant: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Classe 3) |
Consommation d'énergie: | 12 VDC, 0,5 A, max. 5,5 W PoE (802.3af, 36V à 57V), 0,2 A à 0,1 A, max. 7 W |
Protection contre les impacts: | IK10 |
Preuve de temps: | IP67 |
Gamme IR: | Jusqu'à 30m |
Dimensions: | Appareil photo: Φ 111 × 82,4 mm (Φ 4,4 "× 3,2") Emballage: 134 × 134 × 108 mm (5,3 "× 5,3" × 4,3 ") |
Poids: | Appareil photo: 500 g (1,1 lb) |